公告: 江苏晶晶新材料有限公司网站正式开通运行,欢迎光临!
催化剂载体系列

本系列产品以快脱法生产的X-ρ活性氧化铝和连续碳化法生产的假一水铝胶为组份,采用先进的成型技术制成,具有比表面积稳定、抗压强度好、磨耗低,孔结构适宜、杂质含量低,活性组份浸渍特性好等特点,并可根据用户要求,采用不同的工艺条件,调整物化性能生产不同晶相、不同孔径、不同杂质含量的催化剂载体。广泛用于石油化工、加氢脱硫、低变催化剂载体。
主要产品型号和技术指示:

产品型号 化学组成 外观 粒度nm 堆密度
g/ml
比表面积
M2/g
孔容积
M3/g
抗压强度
N/颗
Na2O% Al2O3% 吸水率%
WYA-251 Al2O3 nH2O 圆条型 3×(4-10) 0.55-0.65 ≥150 ≥0.50 ≥100 ≤0.10 ≥94 ≥70
WYA-252 Al2O3 nH2O 三叶形 3×(4-10) 0.55-0.65 ≥150 ≥0.50 ≥100 ≤0.10 ≥94 ≥70
WYA-253 Al2O3 nH2O 圆条型 3×(4-10) 0.5-0.6 ≥220 ≥0.60 ≥90 ≤0.10 ≥94 ≥70
WYA-254 Al2O3 nH2O 三叶形 3×(4-10) 0.5-0.6 ≥220 ≥0.60 ≥90 ≤0.10 ≥94 ≥70
WYA-255 硅铝复合型 圆条型 3×(4-10) 0.5-0.6 ≥180 ≥0.50 ≥100 ≤0.10 ≥84 ≥65
WYA-256 硅铝复合型 三叶形 3×(4-10) 0.5-0.6 ≥180 ≥0.50 ≥100 ≤0.10 ≥84 ≥65
WYA-257 钛铝复合型 圆条型 3×(4-10) 0.55-0.65 ≥150 ≥0.45 ≥90 ≤0.15 ≥84 ≥72
WYA-258 钛铝复合型 三叶形 3×(4-10) 0.55-0.65 ≥150 ≥0.45 ≥90 ≤0.15 ≥84 ≥72
WYA-259 Al2O3 nH2O 圆条型 3×(4-10) 0.70-0.80 ≥180 ≥0.40 ≥80 ≤0.10 ≥94 ≥50
WHA-204 Al2O3 nH2O 球型 Φ3-4 ≥0.68 ≥170 ≥0.45 ≥70 ≤0.20 ≥94 ≥60
WHA-208 Al2O3 nH2O 球型 Φ5-7 ≥0.68 ≥170 ≥0.45 ≥130 ≤0.25 ≥94 ≥50
WHA-260 Al2O3 nH2O 三叶形 3×(4-10) 0.55-0.65 ≥350 ≥0.65 ≥70 ≤0.10 ≥95 ≥80
WHA-266 Al2O3 nH2O 三叶形 3×(4-10) 0.45-0.60 ≥150 ≥0.55 ≥80 ≤0.10 ≥94 ≥70
WHA-9102 Al2O3 nH2O 球型 Φ4-6 ≥0.68 ≥250 ≥0.45 ≥60 ≤1.0 ≥94 ≥60

*Na2O含量根据用户需要而定。

江苏晶晶新材料有限公司 版权所有(C)2012
  网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明 备案号:苏ICP备16005301号-1